民爆意见下降2.27%,主力资金净流出19股
欺压7月30日收盘,民爆意见下降2.27%,位居意见板块跌幅榜前哨,板块内,雅化集团、保利集结(维权)、壶化股份等跌幅居前。
当天涨跌幅居前的意见板块
意见 | 当天涨跌幅(%) | 意见 | 当天涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 3.07 | 电子身份证 | -2.82 |
青蒿素 | 2.33 | 数字货币 | -2.81 |
乳业 | 1.84 | 挪动支付 | -2.56 |
玉米 | 1.38 | 兵装重组意见 | -2.46 |
社区团购 | 1.27 | 民爆意见 | -2.27 |
免税店 | 1.22 | 财税数字化 | -2.13 |
短剧游戏 | 1.19 | 跨境支付(CIPS) | -2.02 |
预制菜 | 1.15 | MLOps意见 | -1.98 |
俄乌打破意见 | 1.11 | 固态电板 | -1.92 |
页岩气 | 1.09 | 稀土永磁 | -1.92 |
资金面上看,当天民爆意见板块获主力资金净流出8.79亿元,其中,19股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是中国能建,当天主力资金净流出1.89亿元,净流出资金居前的还有雅化集团、高争民爆、广东巨大等,主力资金分手净流出1.80亿元、1.01亿元、8311.00万元。当天主力资金净流入居前的意见股有保利集结、金奥博、佰奥智能等,主力资金分手净流入2676.94万元、845.27万元、127.02万元。(数据宝)
民爆意见资金流出榜
代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601868 | 中国能建 | -2.97 | 2.17 | -18934.08 |
002497 | 雅化集团 | -5.97 | 20.06 | -17999.22 |
002827 | 高争民爆 | -1.81 | 16.69 | -10119.80 |
002683 | 广东巨大 | -3.53 | 2.03 | -8311.00 |
002096 | 易普力 | -4.07 | 5.02 | -5906.35 |
300722 | 新余国科 | -2.30 | 6.60 | -5627.28 |
603227 | 雪峰科技 | -2.06 | 2.52 | -4817.36 |
002226 | 江南化工 | -1.90 | 3.30 | -4255.57 |
300139 | 晓程科技 | -0.61 | 7.79 | -2926.40 |
603977 | 国泰集团 | -2.68 | 2.69 | -2905.36 |
003002 | 壶化股份 | -4.20 | 7.18 | -2506.07 |
688601 | 力芯微 | -1.98 | 3.08 | -2177.06 |
002783 | 凯龙股份 | -2.24 | 6.17 | -1205.28 |
600985 | 淮北矿业 | -0.31 | 1.12 | -942.70 |
600279 | 重庆港 | -1.39 | 0.80 | -829.90 |
300446 | 航天智造 | 0.00 | 6.16 | -650.31 |
002556 | 辉隆股份 | 0.00 | 1.60 | -571.03 |
002360 | 同德化工 | -0.55 | 5.29 | -459.35 |
603375 | 盛景微 | -2.20 | 5.06 | -381.93 |
300836 | 佰奥智能 | -2.55 | 3.42 | 127.02 |
002917 | 金奥博 | -1.66 | 8.01 | 845.27 |
002037 | 保利集结 | -4.86 | 23.93 | 2676.94 |

上一篇:中天战略:7月30日市集分析
下一篇:没有了