可燃冰成见涨3.07%,主力资金净流入7股
肆意7月30日收盘,可燃冰成见高潮3.07%,位居成见板块涨幅第1,板块内,10股高潮,潜能恒信、新锦能源、神开股份等涨幅居前,分辨高潮11.82%、8.07%、4.76%。
当天涨跌幅居前的成见板块
成见 | 当天涨跌幅(%) | 成见 | 当天涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 3.07 | 电子身份证 | -2.82 |
青蒿素 | 2.33 | 数字货币 | -2.81 |
乳业 | 1.84 | 迁徙支付 | -2.56 |
玉米 | 1.38 | 兵装重构成见 | -2.46 |
社区团购 | 1.27 | 民爆成见 | -2.27 |
免税店 | 1.22 | 财税数字化 | -2.13 |
短剧游戏 | 1.19 | 跨境支付(CIPS) | -2.02 |
预制菜 | 1.15 | MLOps成见 | -1.98 |
俄乌突破成见 | 1.11 | 固态电板 | -1.92 |
页岩气 | 1.09 | 稀土永磁 | -1.92 |
资金面上看,当天可燃冰成见板块获主力资金净流入0.21亿元,其中,7股获主力资金净流入,净流入资金居首的是潜能恒信,当天主力资金净流入6615.85万元,净流入资金居前的还有神开股份、海默科技、新锦能源等,主力资金分辨净流入4791.59万元、3886.83万元、2255.01万元。
资金流入比率方面,海默科技、潜能恒信、神开股份等流入比率居前,主力资金净流入率分辨为10.08%、9.29%、5.00%。(数据宝)
可燃冰成见资金流入榜
代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300191 | 潜能恒信 | 11.82 | 15.82 | 6615.85 | 9.29 |
002278 | 神开股份 | 4.76 | 28.72 | 4791.59 | 5.00 |
300084 | 海默科技 | 3.89 | 12.83 | 3886.83 | 10.08 |
300157 | 新锦能源 | 8.07 | 25.02 | 2255.01 | 2.47 |
000852 | 石化机械 | 0.57 | 2.66 | 859.76 | 4.79 |
601808 | 中海油服 | 0.92 | 0.44 | 128.22 | 0.70 |
600098 | 广州发展 | 0.46 | 0.51 | 40.23 | 0.35 |
600871 | 石化油服 | 0.99 | 0.87 | -2778.98 | -11.55 |
600028 | 中国石化 | 1.86 | 0.16 | -3105.86 | -3.32 |
600282 | 南钢股份 | 0.64 | 0.96 | -3500.42 | -12.34 |
000039 | 中集集团 | -0.24 | 2.63 | -7075.60 | -13.87 |

上一篇:2025年《资产》中国500强排名榜出炉,33家银行上榜
下一篇:没有了